<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til a-better-traffic.com</title>
	<atom:link href="http://www.a-better-traffic.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-better-traffic.com</link>
	<description>Eksperter i Google AdWords gennem 10 år</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 17:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til 20 største Adwords annoncører af Nicolas Zangenberg</title>
		<link>http://www.a-better-traffic.com/20-st%c3%b8rste-adwords-annonc%c3%b8rer.html/comment-page-1#comment-317</link>
		<dc:creator>Nicolas Zangenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-traffic.com/?p=1394#comment-317</guid>
		<description>Christian det er for perioden januar til september 2011</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christian det er for perioden januar til september 2011</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 20 største Adwords annoncører af Nicolas Zangenberg</title>
		<link>http://www.a-better-traffic.com/20-st%c3%b8rste-adwords-annonc%c3%b8rer.html/comment-page-1#comment-316</link>
		<dc:creator>Nicolas Zangenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-traffic.com/?p=1394#comment-316</guid>
		<description>Hej Jan

Der er mange ting som spiller ind, og det er måske ikke så meget det enkelte salg du skal kigge på, men lige så meget futurevalue.

Med det mener jeg hvad vil kunden lægge i din shop over flere ordre, mens kunden er kunde hos dig.

Det kan være du huskes. Det kan være, at hun kommer tilbage til dig via dit nyhedsbrev ...

Man skal også indkalkulere hvor meget man vil bruge på branding osv. Så det kan være et vidt begreb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jan</p>
<p>Der er mange ting som spiller ind, og det er måske ikke så meget det enkelte salg du skal kigge på, men lige så meget futurevalue.</p>
<p>Med det mener jeg hvad vil kunden lægge i din shop over flere ordre, mens kunden er kunde hos dig.</p>
<p>Det kan være du huskes. Det kan være, at hun kommer tilbage til dig via dit nyhedsbrev &#8230;</p>
<p>Man skal også indkalkulere hvor meget man vil bruge på branding osv. Så det kan være et vidt begreb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 20 største Adwords annoncører af jan kristensen</title>
		<link>http://www.a-better-traffic.com/20-st%c3%b8rste-adwords-annonc%c3%b8rer.html/comment-page-1#comment-314</link>
		<dc:creator>jan kristensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-traffic.com/?p=1394#comment-314</guid>
		<description>det kunne være interessant at kende deres strategi, hvad var målet med google adwords brug.
Om det er på specifikke kampagner??
Trafik generelt??
nyhedsbrevstilmelding/kontakter?
facebook henvisninger??

klikpriser??

hvad er de villige til at betale pr klik pr dollar omsat
 og hvad koster et klik pr dollar i overskud/transaktion??

Det ville være interessant at kende &quot;formlen&quot;, på hvor mange kroner man skal bruge for at side tilbage med en milion i overskud

Måske Zangenberg kan løfte sløret lidt, hvad ville det koste pr klik at TJENE 100 kr pr par sko solgt til 250 kr inkl moms
(sko indkøbt til 100 kr sælges inkl moms for 250 kr)??
fiktiv vare, bare for at have nogle faste tal at sætte i forhold til hinanden.

Zangenberg, Har du nogle &quot;tommelfinger&quot; tal på gængse varer man kan regne med??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det kunne være interessant at kende deres strategi, hvad var målet med google adwords brug.<br />
Om det er på specifikke kampagner??<br />
Trafik generelt??<br />
nyhedsbrevstilmelding/kontakter?<br />
facebook henvisninger??</p>
<p>klikpriser??</p>
<p>hvad er de villige til at betale pr klik pr dollar omsat<br />
 og hvad koster et klik pr dollar i overskud/transaktion??</p>
<p>Det ville være interessant at kende &#8220;formlen&#8221;, på hvor mange kroner man skal bruge for at side tilbage med en milion i overskud</p>
<p>Måske Zangenberg kan løfte sløret lidt, hvad ville det koste pr klik at TJENE 100 kr pr par sko solgt til 250 kr inkl moms<br />
(sko indkøbt til 100 kr sælges inkl moms for 250 kr)??<br />
fiktiv vare, bare for at have nogle faste tal at sætte i forhold til hinanden.</p>
<p>Zangenberg, Har du nogle &#8220;tommelfinger&#8221; tal på gængse varer man kan regne med??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 20 største Adwords annoncører af Chnristian Hoffmeyer</title>
		<link>http://www.a-better-traffic.com/20-st%c3%b8rste-adwords-annonc%c3%b8rer.html/comment-page-1#comment-313</link>
		<dc:creator>Chnristian Hoffmeyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-traffic.com/?p=1394#comment-313</guid>
		<description>Wauw - er det pr. måned ?

Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wauw &#8211; er det pr. måned ?</p>
<p>Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 20 største Adwords annoncører af Jonas Allentoft</title>
		<link>http://www.a-better-traffic.com/20-st%c3%b8rste-adwords-annonc%c3%b8rer.html/comment-page-1#comment-312</link>
		<dc:creator>Jonas Allentoft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-traffic.com/?p=1394#comment-312</guid>
		<description>Hvor er det nogle vilde beløb. Men det må jo virke.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor er det nogle vilde beløb. Men det må jo virke&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 20 største Adwords annoncører af Nicolas Zangenberg</title>
		<link>http://www.a-better-traffic.com/20-st%c3%b8rste-adwords-annonc%c3%b8rer.html/comment-page-1#comment-311</link>
		<dc:creator>Nicolas Zangenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-traffic.com/?p=1394#comment-311</guid>
		<description>Hej Thomas

Tak for din mail det her er udelukkende penge brugt på Google :-)

Hilsen

Nicolas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Thomas</p>
<p>Tak for din mail det her er udelukkende penge brugt på Google <img src='http://www.a-better-traffic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hilsen</p>
<p>Nicolas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 20 største Adwords annoncører af Thomas Frost</title>
		<link>http://www.a-better-traffic.com/20-st%c3%b8rste-adwords-annonc%c3%b8rer.html/comment-page-1#comment-310</link>
		<dc:creator>Thomas Frost</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-traffic.com/?p=1394#comment-310</guid>
		<description>Når man reklamerer for 1 mia kr. på 9 måneder skal der virkelig også nogle penge ind den anden vej :D

Og IAC reklamerer jo ikke kun på Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Når man reklamerer for 1 mia kr. på 9 måneder skal der virkelig også nogle penge ind den anden vej <img src='http://www.a-better-traffic.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Og IAC reklamerer jo ikke kun på Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Optimering af eksisterende af Google AdWords optimering (Del 2) &#124; a-better-traffic.com</title>
		<link>http://www.a-better-traffic.com/google-adwords/optimering-af-eksisterende.html/comment-page-1#comment-304</link>
		<dc:creator>Google AdWords optimering (Del 2) &#124; a-better-traffic.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://symbiotisk.dk/a-better-traffic/?page_id=545#comment-304</guid>
		<description>[...] en kunde kommer til os for at få en Google AdWords optimering, eller når vi optimerer på en løsning, vi har oprettet fra bunden af, så bliver der hver gang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en kunde kommer til os for at få en Google AdWords optimering, eller når vi optimerer på en løsning, vi har oprettet fra bunden af, så bliver der hver gang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Google AdWords optimering (1) af Mogens Ludvigsen</title>
		<link>http://www.a-better-traffic.com/adwords-optimering-del-1.html/comment-page-1#comment-301</link>
		<dc:creator>Mogens Ludvigsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 11:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-better-traffic.com/?p=1284#comment-301</guid>
		<description>Jeg savner en kommentar til en følge af søgeord, &#039;long tail&#039; da jeg selv bruger dem for at få fundet www.eneret.dk i Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg savner en kommentar til en følge af søgeord, &#8216;long tail&#8217; da jeg selv bruger dem for at få fundet <a href="http://www.eneret.dk" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.eneret.dk?referer=');">http://www.eneret.dk</a> i Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kursus i Google Adwords 1 af Google AdWords optimering (del 1) - Få hjælp til Google AdWords! &#124; a-better-traffic.com</title>
		<link>http://www.a-better-traffic.com/kursus-i-google-adwords/kursus-i-google-adwords-1.html/comment-page-1#comment-299</link>
		<dc:creator>Google AdWords optimering (del 1) - Få hjælp til Google AdWords! &#124; a-better-traffic.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://symbiotisk.dk/a-better-traffic/kursus-i-google-adwords/kursus-i-google-adwords-1.html#comment-299</guid>
		<description>[...] vores Google AdWords optimering. På vores Google AdWords kursus kommer vi igennem området. Følg linket her og tilmeld dig Google AdWords kursus.  Gemt i Google AdWords optimering, Google Adwords &#124; Ingen kommentarer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vores Google AdWords optimering. På vores Google AdWords kursus kommer vi igennem området. Følg linket her og tilmeld dig Google AdWords kursus.  Gemt i Google AdWords optimering, Google Adwords | Ingen kommentarer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

